Kategorien
- Blog (129)
- Häufig gestellte Fragen (3)
1.XCMG XE135D-Highlights
Erweiterte XEICS intelligentes Steuerungssystem für XCMG Bagger;
Neue Kabine mit bequemen und sicheren Betrieb;
Niedriger Drehzahl hohes Drehmoment Hochdruck common Rail Motor, eine neue passende Energiemodus, verbessert die Leistung Auslastung und Wirtschaftlichkeit;
Wartung ist bequem und schnell, und Wartungszyklus Motor Filterelement wird verlängert.
Verstärkte Drehmechanismus, mehr koordiniertes Handeln, geringere Auswirkungen, längere Lebensdauer.
Entsprechenden Szenarios
Weit verbreitet in kleinen und mittleren Erdarbeiten Projekte, kommunaler Bau, Autobahn und Brückenbau, Graben und bauen Gräben, Ackerland Conservancy Wasserbau und andere Projekte.
2.Wichtigste parameter
Artikel | EINHEIT | PARAMETER |
Einsatzgewicht | (Kg) | 13200 |
Bucket-Kapazität | (m ³) | 0.32-0.61 |
Motorleistung | (kW/u/min) | 86/2200 |
Eimer-Grabungskraft | (kN) | 99.1 |
Max. Grabtiefe | (mm) | 5546 |
3. Konfiguration
Standardkonfiguration | XE135D |
Motor | Kabine und Innenraum |
Motormodell QSF3.8 | Erhöhen Sie die Kabine |
Emissionen: Euro III | Voll einstellbare mechanische
Sitz aufhängezulehnen |
Automatische Vorwärmung | Verstellbarer Hängesitz/
Kopfstütze/Handlauf |
Öl-Wasser-Abscheider mit Wasser
Pegelanzeigersensor |
Verstellbare Sitzarmlehne |
Radial abgedichteter Luftfilter | Sicherheitsgurt (51mm [2″]Breite) |
Bau von High
Temperatur Umwelt Kühlsystem bei 50 Temperatur |
Offene Frontscheibe
mit Hilfsvorrichtung |
Sauberer Heizkörper | Frontscheibe geteilt
Von 70/30 Verhältnis |
Kraftstoffstandard | Doppellagig gummed
Windschutzscheibe und andere gehärtete Fenster |
Automatischer Leerlauf | Schiebetüren und Fenster |
Sicherheits- und Sicherheitskonfiguration | Obere Scheibenwischer und
Reiniger auf Säulen montiert |
Fahrtürschloss und
Fachschloss |
Zwei-Wege-Klimaanlage mit
Entauer (automatischer Typ) (Druckfunktion) |
Alarmhorn | Farb-LCD-Display-Displays
Warnungsinformationen, Filter-/Flüssigkeitsersatz Informationen und Arbeitszeiten |
Rückspiegel | |
Isolationsplatte zwischen Motor
und Ölpumpenkammer |
Manipulationshandle |
Motor-Notfall
Shutdown-Schalter |
Steuerpedal mit
abnehmbarer manueller Joystick |
Notausgang der Heckscheibe | Zwei Stereo-Lautsprecher |
Batterie-Leistungsschalter | Getränkebecherhalter |
Beweglicher Arm und Eimerstange
Halteventil |
Kappenhaken |
Überhitzungsalarmmodus | Offene Buchungsluke |
Sicherheitshandläufe und Pedale | Reinigungsmittel |
Anti-Rutsch-Board/Anti-Rutsch-Aufkleber | Klimaanlage |
Hydraulische Sicherheitsverriegelungsstange | High und Low Speed Shift |
Notfall-Fluchthammer | Ein-Tasten-Augmentationsmodus |
Linker und rechter Rückspiegel | Push-Pull Frontfenster |
Hydrauliksystem | Top Oberlicht |
Strömungsregeneration des Auslegers/
Schaufelstange |
Cab light |
Hilfs-Hydraulikventil | Aufbewahrungsbox und Kappenhaken |
Reverse Rotary Dämpfungsventil | Zigarettenanzünder/Standby
Stromversorgung |
Automatische Drehparkbremse | Cup Rack/Dateitasche |
Hydraulisches Pufferventil | Warm- und Kaltlagertank |
Direkter Hydraulikkreis | LCD-Flüssigkristallmonitor |
Boom-Prioritätsventil | Radio |
Drehventil | elektrische Anlage |
Hydrauliköl ISO VG 46 | Batterie (2x750CCA) |
Drehventil gegen schwenkbar | 70Eine Lichtmaschine |
Ersatzventilscheibe | 4.8KW Start Motor |
Fahrgestellsystem und Abschirmung | 12V Zigarettenanzünder |
Führungsrad und Mittel
Gleis eingleisig protektor |
5V USB-Schnittstelle |
Chassis Traktionsring | Arbeitsgerät |
Fettgeschmierte Spur | Arm 4.6M |
Schutzvorrichtungs-Kit: Chassis-Boden
Dichtungsplatte, Walking Motor Seal Plate |
Schaufelstange 2.52M |
500 mm (20 Grad)
Dreirippen-Trackboard |
0.52M3 Verstärkungsschaufel |
Flutlicht | Technologie |
Linke und rechte Arm Arbeitslampe | XEICS Intelligentes Steuerungssystem |
Rechte Arbeitslampe
montiert auf Lagertank |
Datenverknüpfung SOCKET |
Kabinen-Innenbeleuchtung | Gegengewicht |
2.26T | |
Selektive Montage | |
Öl-Wasser-Abscheider mit Heizung (24V) | Feuerlöscher |
Öl-Wasser-Schnellspanngerät | Schaufelstange 2,1m |
Kühlmittelheizung (Kraftstofftyp) | Schaufelstange 3.01M |
Kraftstoffpumpe 50L/MIN | 0.32-0.61M3 Erdschaufel |
Schnelles Kraftstofffüllsystem | Schneller Anschluss |
Hydraulische Rohrleitung: Brechen
Hammer und Daumenklemme |
Breaking Hammer |
Zusätzlicher Ölrücklauffilter
und Druckstabilisator |
Explosionsgeschütztes Ventil für Ausleger
und Schaufelstangen-Pipeline |
Betriebsmodus-Umschaltung | Rotierende Warnleuchte |
Hydrauliköl ISO VG 32,68 | Rückansichts-Aufprallsystem |
600Mm (24 Zoll)
Dreirippen-Trackboard |
Gegengewichts-Rückspiegel |
700 Mm (28 Zoll)
Dreirippen-Trackboard |
Roll over Protection Structure (ROPS) |
Erweitertes Chassis | Fallende Objektschutzstruktur (FOPS) |
Gleisgummiblock | Summer (nach nationalen Anforderungen) |
Gleis-Doppelschienenschutz | Drehalarmleuchte in Kabine installiert |
Planierraupe | Reisealarm |
Luftfedersitz mit
Kissenheizung |
Kamera |
Flexibler Sicherheitsgurt (51mm
[2Zoll] Breite) |
12V-Stromschnittstelle |
On-Board-Sauerstoffversorgungseinrichtung | Kabinenmontierte Arbeitsleuchten |
4.Detaillierte parameter
Wichtigste parameter | ||
Modell | Einheit | Digital |
Betriebsgewicht | kg | 13200 |
Bucket-Kapazität | M3 | 0.32-0.61 |
Motor | / | |
Motormodell | / | QSF3.8 |
EFI | / | √ |
4-Takt | / | √ |
Wasserkühlung | / | √ |
Turbo | / | √ |
Luft-Luft-Kühlung | / | √ |
Zylindernummer | / | 4 |
Motorleistung | kW/u/min | 86/2200 |
Maximales Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m/RPM | 470/1300 |
Hubraum | L | 3.8 |
Hauptleistung | ||
Gehgeschwindigkeit | km/h | 5.2/2.9 |
Drehgeschwindigkeit | u/min | 11 |
Kletterfähigkeit | ° | 35 |
Erdung spezifischer Spannung | kPa | 40.4 |
Eimer-Grabungskraft | kN | 99.1 |
Schaufelstangenaushubkraft | kN | 68 |
Maximale Traktion | kN | 134 |
Hydrauliksystem | ||
Hauptpumpe | / | / |
Nenndurchfluss der Hauptpumpe | L/min | 125.4*2 |
Hauptsicherheitsventildruck | MPa | 21.4 |
Gehsystemdruck | MPa | 34.4 |
Drehsystemdruck | MPa | 123 |
Druck des Pilotsystems | MPa | 3.9 |
Ölkapazität | ||
Kraftstofftankvolumen | L | 260 |
Volumen des hydraulischen Kraftstofftanks | L | 105 |
Motorölkapazität | L | 11 |
Formgröße | ||
Chief A | mm | 7795 |
B Gesamtbreite | mm | 2525 |
C Gesamthöhe | mm | 2880 |
D Drehtischbreite | mm | 2490 |
E Spurlänge | mm | 3648 |
F Chassis Gesamtbreite | mm | 2490 |
G-Spurbandbreite | mm | 500 |
H Crawler Radstand | mm | 2918 |
Ich bemessunge | mm | 1990 |
J Gegengewicht Bodenfreiheit | mm | 931 |
K minimale Bodenfreiheit | mm | 466 |
L Schwanz minimaler Drehradius | mm | 2325 |
M Spurhöhe | mm | 802 |
Arbeitsumfang | ||
Eine maximale Grabungshöhe | mm | 8638 |
B Maximale Entladehöhe | mm | 6174 |
C Maximale Bergbautiefe | mm | 5546 |
D 8-Fuß horizontale Aushubtiefe | mm | 5335 |
E Maximale vertikale Miningtiefe | mm | 4698 |
F maximaler Aushubradius | mm | 8304 |
G Minimaler Rotationsradius | mm | 2445 |
Standard | ||
Armlänge | mm | 4600 |
Eimerstangenlänge | mm | 2520 |
Bucket-Kapazität | M3 | 0.52 |
5.Weitere Funktionen
6 Mehr Fotos