Categorías
- Blog (129)
- Preguntas frecuentes (3)
1.Aspectos destacados de XCMG XE135D
Sistema avanzado de gestión inteligente XEICS para excavadora XCMG;
Cabina nueva con operación cómoda y segura;
Motor de riel común de alta presión de alta torsión de baja velocidad, un nuevo modo de emparejamiento de potencia, mejora la utilización de la energía y el ahorro de combustible;
El mantenimiento es conveniente y rápido, y el ciclo de mantenimiento del elemento de filtro del motor se prolonga.
Mecanismo rotativo reforzado, acción más coordinada, menos impacto, vida más larga.
Escenarios aplicables
Ampliamente utilizado en proyectos de movimiento de tierras pequeños y medianos, construcción municipal, construcción de carreteras y puentes, excavando y construyendo zanjas, construcción de conservación de aguas de tierras de cultivo y otros proyectos.
2.Parámetro principal
Artículos | Unidad | Parámetro |
Peso de funcionamiento | (Kg) | 13200 |
Capacidad del cucharón | (M³) | 0.32-0.61 |
Potencia nominal del motor | (kW/rpm) | 86/2200 |
Fuerza de excavación de cubos | (kN) | 99.1 |
Profundidad máxima de excavación | (mm) | 5546 |
3. Configuración
Configuración estándar | XE135D |
Motor | Cabina e Interior |
Modelo de motor QSF3.8 | Aumentar la cabina |
Niveles de emisión: Euro III | Mecánica totalmente ajustable
asiento de suspensión |
Precalentamiento automático | Asiento de suspensión ajustable/
Reposacabezas/Barandilla |
Separador de agua de aceite con agua
sensor indicador de nivel |
Reposabrazos de asiento ajustable |
Filtro de aire sellado radial | Cinturón (51mm [2″]extenso) |
Construcción de Alta
Temperatura Ambiental Sistema de refrigeración en 50 Temperatura |
Parabrisas delantero abierto
con dispositivo auxiliar |
Radiador limpio | Parabrisas delantero dividido
Por 70/30 Cociente |
Estándar de combustible | Doble ply gummed
parabrisas y otras ventanas templadas |
Ralentí automático | Puertas y ventanas correderas |
Configuración de seguridad | Limpiaparabrisas superior y
limpiadores montados en pilares |
Bloqueo de la puerta de conducción y
Bloqueo del compartimiento |
Aire acondicionado bidireccional con
Descongelador (tipo automático) (función de presión) |
Cuerno de alarma | Pantallas LCD a color
Información de advertencia, Reemplazo de filtro/líquido Información y horarios de trabajo |
Espejo retrovisor | |
Placa de aislamiento entre el motor
y la cámara de la bomba de aceite |
Mango de manipulación |
Emergencia del motor
interruptor de apagado |
Pedal de control de conducción con
joystick manual extraíble |
Salida de emergencia de la ventana trasera | Dos altavoces estéreo |
Disyuntor de batería | Portavasos de bebidas |
Brazo móvil y varilla de cucharón
válvula de retención |
Gancho de tapa |
Modo de alarma de sobrecalentamiento | Escotilla de reserva abierta |
Pasamanos y pedales de seguridad | Alfombra de suelo limpiable |
Placa antideslizante/pegatina antideslizante | sistema de aire acondicionado |
Barra de bloqueo de seguridad hidráulica | Cambio de velocidad alta y baja |
Martillo de escape de emergencia | Modo de aumento de un botón |
Espejo retrovisor izquierdo y derecho | Push-pull ventana frontal |
Sistema hidráulico | Tragaluz superior |
Regeneración de caudal de la pluma/
varilla de cubo |
Luz de la cabina |
Válvula Hidráulica Auxiliar | Caja de almacenamiento y gancho de tapa |
Válvula de amortiguación rotativa inversa | Encendedor/espera de cigarrillos
fuente de alimentación |
Freno de estacionamiento rotativo automático | Estante de la taza/bolsa de archivo |
Válvula de búfer hidráulico | Tanque de almacenamiento en frío y caliente |
Circuito Hidráulico Directo | Monitor de cristal líquido LCD |
Válvula de prioridad de pluma | Radio |
Válvula lógica giratoria | sistema eléctrico |
Aceite Hidráulico ISO VG 46 | Batería (2x750CCA) |
Válvula anti-swing rotativa | 70Un alternador |
Disco de válvula de repuesto | 4.8Motor de arranque KW |
Sistema de chasis y escudo | 12Encendedor de cigarrillos V |
Rueda guía y medio
protector de carril único de la vía |
5Interfaz USB V |
Anillo de tracción del chasis | Dispositivo de trabajo |
Pista lubricada con grasa | Brazo 4.6M |
Kit de dispositivos de protección: Fondo del chasis
Placa de sello, Placa de sello de motor a pie |
Poste de cubo 2.52M |
500 mm (20 grado)
tablero de orugas de tres acanalados |
0.52Cucharón de refuerzo M3 |
Proyector | tecnología |
Lámpara de trabajo del brazo izquierdo y derecho | Sistema de Control Inteligente XEICS |
Lámpara de trabajo del lado derecho
montado en el tanque de almacenamiento |
Enlace de datos SOCKET |
Iluminación interior de la cabina | Contrapeso |
2.26T | |
Montaje selectivo | |
Separador de aceite y agua con calentador (24V) | Extintor |
Dispositivo de liberación rápida de agua de aceite | Poste de cubo 2.1m |
Calentador de refrigerante (tipo de combustible) | Varilla de cubo 3.01M |
Bomba de combustible 50L/MIN | 0.32-0.61Cubo de movimiento de tierra M3 |
Sistema de llenado rápido de combustible | Conector rápido |
Tubería Hidráulica: Romper
Abrazadera de martillo y pulgar |
Martillo de rotura |
Filtro adicional de retorno de aceite
y estabilizador de presión |
Válvula a prueba de explosiones para pluma
y tubería de varilla de cubo |
Cambio de modo operativo | Lámpara de advertencia giratoria |
Aceite Hidráulico ISO VG 32,68 | Sistema de impacto retrovisor |
600Mm (24 pulgada)
tablero de orugas de tres acanalados |
Espejo retrovisor contrapeso |
700 Mm (28 pulgada)
tablero de orugas de tres acanalados |
Estructura de protección contra vuelco (ROPS) |
Chasis extendido | Estructura de protección contra caídas de objetos (FOPS) |
Bloque de goma de seguimiento | Zumbador (de acuerdo con los requisitos nacionales) |
Protector de doble carril de oruga | Luz de alarma rotativa instalada en la cabina |
Bulldozer | Alarma de viaje |
Asiento de suspensión neumática con
amortiguación de calefacción |
Cámara |
Cinturón de seguridad flexible (51mm
[2pulgada] extenso) |
12Interfaz de potencia V |
Dispositivo de suministro de oxígeno a bordo | Luces de trabajo montadas en la cabina |
4.Parámetro detallado
Parámetro principal | ||
Modelo | Unidad | Digital |
Peso de funcionamiento | kg | 13200 |
Capacidad del cucharón | M3 | 0.32-0.61 |
Motor | / | |
Modelo de motor | / | QSF3.8 |
EFI | / | √ |
4-Golpe | / | √ |
refrigeración por agua | / | √ |
Turbo | / | √ |
Refrigeración aire-aire | / | √ |
Número de cilindro | / | 4 |
Potencia nominal del motor | kW/rpm | 86/2200 |
Par máximo/velocidad | N.m/rpm | 470/1300 |
desplazamiento | L | 3.8 |
rendimiento principal | ||
Velocidad que camina | km/h | 5.2/2.9 |
Velocidad de rotación | r/min | 11 |
Capacidad que sube | ° | 35 |
Tensión específica de puesta a tierra | kPa | 40.4 |
Fuerza de excavación de cubos | kN | 99.1 |
Fuerza de excavación de la barra del cucharón | kN | 68 |
Tracción máxima | kN | 134 |
Sistema hidráulico | ||
Bomba principal | / | / |
Caudal nominal de la bomba principal | L/min | 125.4*2 |
Presión principal de la válvula de seguridad | MPa | 21.4 |
Presión del sistema de marcha | MPa | 34.4 |
Presión del sistema rotatorio | MPa | 123 |
Presión del sistema piloto | MPa | 3.9 |
Capacidad de petróleo | ||
Volumen del depósito de combustible | L | 260 |
Volumen del tanque de combustible hidráulico | L | 105 |
Capacidad de aceite del motor | L | 11 |
Tamaño de la forma | ||
Jefe A | mm | 7795 |
B anchura total | mm | 2525 |
C altura total | mm | 2880 |
D ancho de la mesa giratoria | mm | 2490 |
Longitud de la pista E | mm | 3648 |
F Anchura total del chasis | mm | 2490 |
G Ancho de banda de la pista | mm | 500 |
H distancia entre ejes del rastreador | mm | 2918 |
Yo mido | mm | 1990 |
J contrapeso a tierra | mm | 931 |
K mínima distancia al suelo | mm | 466 |
L radio mínimo de rotación de la cola | mm | 2325 |
Altura de la pista M | mm | 802 |
Alcance del trabajo | ||
Una altura máxima de excavación | mm | 8638 |
B Altura máxima de descarga | mm | 6174 |
C Profundidad máxima de minería | mm | 5546 |
D Profundidad de excavación horizontal de 8 pies | mm | 5335 |
E Profundidad máxima de minería vertical | mm | 4698 |
F radio máximo de excavación | mm | 8304 |
G Radio mínimo de rotación | mm | 2445 |
Estándar | ||
Longitud del brazo | mm | 4600 |
Longitud de la varilla del cucharón | mm | 2520 |
Capacidad del cucharón | M3 | 0.52 |
5.Más características
6 Más fotos